ما هو جدول رواتب المهندسين في السعودية 2023؟ نجد اهتمامًا كبيرًا من الأشخاص المهتمين بالتقدم إلى التخصص الهندسي داخل المملكة العربية السعودية، ومن المعروف أيضًا أن مهنة الهندسة من أعرق المهن التي يتم العمل بها في المملكة العربية السعودية، وهذا الأمر دفع الكثيرين منهم للبحث عن سلم الرواتب الذي يتقاضاه على أساس شهري، وكذلك البحث عن قيمة المكافآت السنوية، وبالتالي من خلال سنتعرف على سلم رواتب المهندسين في السعودية 2023.
جدول المحتويات
مهنة الهندسة في المملكة العربية السعودية
قبل أن نتعرف على عدد المهندسين سنعمل على تقديم أهم المعلومات التي تختص بمهنة الهندسة في المملكة العربية السعودية، وكما كان معروفاً أن هذه المهنة تقوم على التصميم والبناء وكذلك التشغيل المعماري الهياكل وإضافة إلى تلك الآلات الميكانيكية، ويتم هذا الأمر من خلال جميع مجالات الحياة الإنشائية، وكذلك مجالات الحياة الصناعية، ومناطق الحياة الزراعية، بالإضافة إلى مجالات الحياة التجارية والعديد من المجالات الأخرى التي انتشرت في العالم .
كم هو راتب مهندس 2023
هناك الكثير من العمليات البحثية التي تم تنفيذها من قبل مختلف المواطنين الراغبين في دراسة التخصص الهندسي في المملكة العربية السعودية من خلال التعرف على سلم الرواتب للمهندسين، وكما كان معروفًا أن أهم تفاصيل المهندس الراتب لعام 2023 كالتالي:
- كان معروفاً أن رواتب المهندسين في المملكة العربية السعودية تتراوح بين 7000 ريال سعودي إلى 15000 ريال سعودي.
ما هو جدول رواتب المهندسين في السعودية 2023؟
من المعروف أن مهنة الهندسة من المهن التي تمنح صاحبها كلا من الرقي والعظمة في الحياة، وهذا الأمر دفع الكثيرين للبحث عن سلم رواتب المهندسين في المملكة العربية السعودية 2023 والذي سنعرضه كـ يتبع:
رتبة ضابط | مهندس ملازم | مهندس ملازم ضابط | كابتن مهندس | ضابط برتبة مهندس كبير | المقدم مهندس | مهندس عقيد ضابط | عميد مهندس | ضابط لواء مهندس |
درجة 1 | 7590 (ريال سعودي) | 8835 (ر.س) | 10600 (ريال سعودي) | 13515 (ر.س) | 14645 (ر.س) | 16520 (ر.س) | 18805 (ر.س) | 21390 (ر.س) |
الصف 2 | 7970 (ريال) | 9275 (ريال) | 11095 (ر.س) | 13780 (ر.س) | 15115 (ر.س) | 17110 (ر.س) | [19455(رس)[19455(SR) | 22120 (ر.س) |
فئة 3 | 8350 (ريال سعودي) | 9715 (ر.س) | 11590 (ر.س) | 14045 (ر.س) | 15585 (ر.س) | 17700 (ريال سعودي) | 20105 (ريال سعودي) | 23580 (ر.س) |
فئة 4 | 8730 (ريال سعودي) | 10155 (ر.س) | 12085 (ر.س) | 14310 (ر.س) | 16055 (ر.س) | 18290 (ريال سعودي) | 20755 (ر.س) | 23580 (ر.س) |
درجة 5 | 9110 (ر.س) | 10595 (ر.س) | 12580 (ر.س) | 14575 (ر.س) | 16525 (ر.س) | 18880 (ر.س) | 21405 (ر.س) | 24310 (ر.س) |
درجه 6 | 9490 (ريال سعودي) | 11035 (ر.س) | 13075 (ر.س) | 14840 (ر.س) | 16995 (ر.س) | 19470 (ريـال) | 22055 (ر.س) | 25040 (ريال سعودي) |
الصف 7 | 9870 (ريال سعودي) | 11475 (ر.س) | 13570 (ر.س) | 15105 (ر.س) | 17465 (ر.س) | 20060 (ر.س) | 22705 (ر.س) | 25770 (ر.س) |
فئة 8 | 10250 (ريال سعودي) | 11915 (ر.س) | 13835 (ر.س) | 15370 (ر.س) | 17935 (ر.س) | 20650 (ر.س) | 23355 (ر.س) | 26500 (ريال سعودي) |
فئة 9 | 10630 (ريال سعودي) | 12355 (ر.س) | 14100 (ريـال) | 15635 (ريال سعودى) | 18405 (ر.س) | 21240 (ر.س) | 24005 (ر.س) | 27230 (ر.س) |
الصف العاشر | 11010 (ر.س) | 12795 (ر.س) | 14365 (ر.س) | 15900 (ريال سعودي) | 18875 (ر.س) | 21830 (ر.س) | 24655 (ر.س) | 27960 (ريـال) |
فئة 11 | 11390 (ر.س) | 13235 (ر.س) | 14630 (ريال سعودي) | 16165 (ر.س) | 19345 (ر.س) | 22420 (ر.س) | 25305 (ر.س) | 28690 (ريال) |
فئة 12 | 11770 (ريـال) | 13675 (ر.س) | 14895 (ر.س) | 16430 (ريال سعودي) | 19815 (ر.س) | 23010 (ر.س) | 25955 (ر.س) | – |
فئة 13 | 12150 (ريال سعودي) | 14115 (ر.س) | 15160 (ر.س) | 16695 (ر.س) | 20285 (ر.س) | 23600 (ريال سعودي) | – | – |
فئة 14 | 12530 (ر.س) | 14555 (ر.س) | 15425 (ريال سعودي) | 16960 (ر.س) | 20755 (ر.س) | – | – | – |
فئة 15 | 12910 (ر.س) | 14995 (ر.س) | 15690 (ر.س) | 17225 (ريال سعودي) | – | – | – | – |
راتب مهندس معماري في المملكة العربية السعودية، بناءً على الخبرة
من خلال البحث المستمر عن عدد المهندسين سنتمكن من تحديد جميع المعلومات التي تتعلق براتب مهندس معماري في المملكة العربية السعودية بناءً على الخبرة والتي سنعرضها من خلال الجدول التالي:
راتب مهندس معماري | خبرة مهندس |
11.400 (ر.س) | خبرة أكثر من عامين في العمل. |
14.900 (ر.س) | خبرة تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات. |
20.900 (ر.س) | خبرة تتراوح من خمس إلى تسع سنوات من العمل. |
25.100 (ر.س) | خبرة تزيد عن 10 سنوات. |
27.200 (ر.س) | خبرة تزيد عن 15 سنة في العمل. |
29.400 (ر.س) | خبرة تزيد عن 20 عاما. |
رواتب المهندسين في السعودية حسب المجال الهندسي 2023
كان معروفاً أن مقدار سلم رواتب المهندسين هو جزء من راتب المهندس المعماري في المملكة العربية السعودية بناءً على الخبرة، والتي من خلالها تُعرف تفاصيل رواتب المهندسين في المملكة العربية السعودية حسب المجال الهندسي 2023، وهي كالتالي:
- يتراوح راتب مهندس ميكانيكي من 7000 ريال سعودي إلى 20000 ريال سعودي.
- كما يتراوح راتب مهندس برمجيات من 5000 ريال سعودي إلى 10000 ريال سعودي.
- يتراوح راتب مهندس كهرباء من 5000 ريال سعودي إلى 9500 ريال سعودي.
- كما أن راتب مهندس معماري في القطاع الحكومي 7000 ريال سعودي.
- يتراوح راتب مهندس مدني من 5000 ريال سعودي إلى 9500 ريال سعودي.
- كما يتراوح راتب مهندس كيميائي من 5000 ريال سعودي إلى 10000 ريال سعودي.
- يتراوح راتب مهندس بترول في السعودية بين 5000 ريال سعودي و 20000 ريال سعودي.
كم هي مكافأة المهندس المعماري السنوية في المملكة العربية السعودية؟
عندما نبحث عن معلومات تتعلق بجدول رواتب المهندسين، سنتمكن من تحديد مجموعة من التفاصيل التي تُعرف بأنها جزء أساسي من بدل المهندس المعماري السنوي في المملكة العربية السعودية، والتي سنشرحها من خلال ما يلي:
درجة مهندس معماري | مكافأة مهندس | بدلات المهندس |
درجة 1 | 304 (ر.س) | 500 (ريال سعودي) |
الصف 2 | 332 (ر.س) | 500 (ريال سعودي) |
فئة 3 | 368 (ر.س) | 500 (ريال سعودي) |
فئة 4 | 392 (ر.س) | 500 (ريال سعودي) |
درجة 5 | 436 (ر.س) | 700 (ريال سعودي) |
درجه 6 | 492 (ريـال) | 700 (ريال سعودي) |
الصف 7 | 556 (ر.س) | 700 (ريال سعودي) |
فئة 8 | 620 (ر.س) | 700 (ريال سعودي) |
فئة 9 | 700 (ريال سعودي) | 700 (ريال سعودي) |
الصف العاشر | 792 (ريـال) | 900 (ريال سعودي) |
فئة 11 | 908 (ريال سعودي) | 900 (ريال سعودي) |
فئة 12 | 1032 (ر.س) | 900 (ريال سعودي) |
فئة 13 | 1128 (ر.س) | 900 (ريال سعودي) |
فئة 14 | 1228 (ر.س) | 1200 (ريال سعودي) |
فئة 15 | 1336 (ر.س) | 1200 (ريال سعودي) |
فئة 16 | 1444 (ريـال) | 1200 (ريال سعودي) |
فئة 17 | 1484 (ريال سعودي) | 1200 (ريال سعودي) |
كم هو سلم رواتب المهندسين في المملكة العربية السعودية 2023، من خلال السابق تمكنا من التعرف على مهنة الهندسة في المملكة العربية السعودية، وكذلك تعرفنا كم هو راتب مهندس في عام 2023، وتعرّفنا على راتب مهندس معماري في المملكة العربية السعودية بناءً على خبرته ضمن جداول رواتب المهندسين.